brána UPC
-
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1151
- Registrován: úte srp 19, 2003 22:20
- Bydliště: Jablonecká 713
- Kontaktovat uživatele:
brána UPC
Dnes po deváté začal výpadek propojení naší brány do internetu od UPC
Přesměrovali jsme vše na Casablancu a jedeme dál.
Jediné co by chodit nemělo jsou veřejné IP adresy.
Přesměrovali jsme vše na Casablancu a jedeme dál.
Jediné co by chodit nemělo jsou veřejné IP adresy.
-
- Běžný uživatel
- Příspěvky: 13
- Registrován: ned srp 19, 2007 2:49
- Bydliště: Jablonecká 416
- Kontaktovat uživatele:
Výpadky2
Výpadek v proudu určitě nebyl rozhodně ne plošně na Proseku. Co se týká dopoledních výpadků je to od září 2007 setrvalý stav zejména v dopoledních hodinách a je poměrně častý dá se říci že, posledních 14 dnů je to dopoledne opravdu skoro denně.
Dnes opět Inet nepoužitelný. Začíná mne to celkem vadit protože, Inet potřebuju opravdu k práci a pokud nemohu přes tento Inet dělat já nemohou dělat další lidé.
Co se týká konektu u Casablanci vím od známých co přes ně něco provozovaly že, zahraniční konektivita nic moc a servis nebyl problém i 14 dnů nechat bez konektu.
Co se týká UPC mám referenci z jiného O.S. že, zvedat telefony je bohužel dost velký problém a na odstranění závad mají sakra dost času.
Po 20 minutách ještě horší než níýže:
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 28 ms 19 ms 15 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 21 ms 18 ms 18 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 5 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * 3706 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 4 ms 8 ms 9 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 8 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * 839 ms seznam1.tgnet.cz [89.235.0.30]
10 1180 ms 977 ms 817 ms http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 12 ms 2 ms 7 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 10 ms 13 ms 14 ms 62.24.71.1
5 26 ms 20 ms 17 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * 411 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 17 ms 14 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * * Vypršel časový limit žádosti.
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 1825 ms * * http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
13 * * * Vypršel časový limit žádosti.
14 * * 3044 ms http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k snail.infocity.cz [212.71.138.15]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 4 ms 3 ms 2 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 7 ms 8 ms 12 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 4 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 1119 ms 749 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 6 ms 4 ms nix2.gin.cz [194.50.100.201]
8 7 ms 3 ms 10 ms r-thp-212.ph.gin.cz [212.71.175.106]
9 10 ms 8 ms 10 ms thp-kovot.ph.gin.cz [213.168.160.126]
10 2034 ms 2201 ms * snail.infocity.cz [212.71.138.15]
11 998 ms 1266 ms 850 ms snail.infocity.cz [212.71.138.15]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k ................ s nejvýše 30 směrováními
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 2 ms 3 ms 4 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 4 ms 3 ms 8 ms 62.24.71.1
5 14 ms 6 ms 8 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 577 ms 245 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 15 ms 7 ms 11 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 5 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 341 ms 383 ms 801 ms hsr2-bbr1.tgnet.cz
10 965 ms 666 ms 786 ms kabelnet.cz-tgnet.cz
11 282 ms 287 ms 175 ms .............
12 * * * Vypršel časový limit žádosti.
13 2463 ms * * .....................
14 * * * Vypršel časový limit žádosti.
15 * * * Vypršel časový limit žádosti.
16 * * ^C
Dnes opět Inet nepoužitelný. Začíná mne to celkem vadit protože, Inet potřebuju opravdu k práci a pokud nemohu přes tento Inet dělat já nemohou dělat další lidé.
Co se týká konektu u Casablanci vím od známých co přes ně něco provozovaly že, zahraniční konektivita nic moc a servis nebyl problém i 14 dnů nechat bez konektu.
Co se týká UPC mám referenci z jiného O.S. že, zvedat telefony je bohužel dost velký problém a na odstranění závad mají sakra dost času.
Po 20 minutách ještě horší než níýže:
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 28 ms 19 ms 15 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 21 ms 18 ms 18 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 5 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * 3706 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 4 ms 8 ms 9 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 8 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * 839 ms seznam1.tgnet.cz [89.235.0.30]
10 1180 ms 977 ms 817 ms http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 12 ms 2 ms 7 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 10 ms 13 ms 14 ms 62.24.71.1
5 26 ms 20 ms 17 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * 411 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 17 ms 14 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * * Vypršel časový limit žádosti.
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 1825 ms * * http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
13 * * * Vypršel časový limit žádosti.
14 * * 3044 ms http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k snail.infocity.cz [212.71.138.15]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 4 ms 3 ms 2 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 7 ms 8 ms 12 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 4 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 1119 ms 749 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 6 ms 4 ms nix2.gin.cz [194.50.100.201]
8 7 ms 3 ms 10 ms r-thp-212.ph.gin.cz [212.71.175.106]
9 10 ms 8 ms 10 ms thp-kovot.ph.gin.cz [213.168.160.126]
10 2034 ms 2201 ms * snail.infocity.cz [212.71.138.15]
11 998 ms 1266 ms 850 ms snail.infocity.cz [212.71.138.15]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k ................ s nejvýše 30 směrováními
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 2 ms 3 ms 4 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 4 ms 3 ms 8 ms 62.24.71.1
5 14 ms 6 ms 8 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 577 ms 245 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 15 ms 7 ms 11 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 5 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 341 ms 383 ms 801 ms hsr2-bbr1.tgnet.cz
10 965 ms 666 ms 786 ms kabelnet.cz-tgnet.cz
11 282 ms 287 ms 175 ms .............
12 * * * Vypršel časový limit žádosti.
13 2463 ms * * .....................
14 * * * Vypršel časový limit žádosti.
15 * * * Vypršel časový limit žádosti.
16 * * ^C
-
- Běžný uživatel
- Příspěvky: 13
- Registrován: ned srp 19, 2007 2:49
- Bydliště: Jablonecká 416
- Kontaktovat uživatele:
Dle tracertu a pingů je evidentně vidět že, UPC má problém s svojí páteřní sítí. pokud to tedy nedělá schválně vzhledem k plánované výstavbě jejich sítě na Proseku by to byl optimální tah naštvat lidi na Jablonce a pak je začít přetahovat na chello. Je totiž výhodnější skončit smlouvu s Jablonkou a přebírat její klienty než mít Jablonku a nevydělat.
Výpis trasy k http://www.servis24.cz [194.50.240.199]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms 3 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 3 ms 3 ms 1 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 2 ms 5 ms 3 ms 62.24.71.1
5 2 ms 3 ms 5 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 161 ms 150 ms 171 ms de-fra01a-rd1-pos-1-1.aorta.net [213.46.160.69]
8 11 ms 9 ms 9 ms iat-vie02a-ri1-pos-3-0.aorta.net [213.46.173.10]
9 22 ms 11 ms 8 ms vix2.gtsce.net [193.203.0.101]
10 14 ms 15 ms 16 ms czpratr02-atvie1-1-stm16.gtsce.net [195.39.208.1
42]
11 162 ms 206 ms 203 ms 195.39.48.110
Výpis trasy k http://www.servis24.cz [194.50.240.199]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms 3 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 3 ms 3 ms 1 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 2 ms 5 ms 3 ms 62.24.71.1
5 2 ms 3 ms 5 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 161 ms 150 ms 171 ms de-fra01a-rd1-pos-1-1.aorta.net [213.46.160.69]
8 11 ms 9 ms 9 ms iat-vie02a-ri1-pos-3-0.aorta.net [213.46.173.10]
9 22 ms 11 ms 8 ms vix2.gtsce.net [193.203.0.101]
10 14 ms 15 ms 16 ms czpratr02-atvie1-1-stm16.gtsce.net [195.39.208.1
42]
11 162 ms 206 ms 203 ms 195.39.48.110
-
- Běžný uživatel
- Příspěvky: 13
- Registrován: ned srp 19, 2007 2:49
- Bydliště: Jablonecká 416
- Kontaktovat uživatele:
Tak to ted chvíli fungovalo a jsme opět tam kde předtím tedy včera ucpaná brána:) fakt zkuste s tím lidi něco dělat jinak na to kašlu a jdu jinam s tímhle se nedá fakt dělat.
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.76.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 34 ms 26 ms 17 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 67 ms 52 ms 35 ms 62.24.71.1
5 84 ms 93 ms 85 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * 205 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 53 ms 68 ms 26 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 66 ms 59 ms 83 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 235 ms 240 ms 266 ms seznam1.tgnet.cz [89.235.0.30]
10 168 ms 176 ms 232 ms 77.75.72.253
11 178 ms 287 ms 278 ms http://www.seznam.cz [77.75.76.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k http://www.seznam.cz [77.75.76.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 34 ms 26 ms 17 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 67 ms 52 ms 35 ms 62.24.71.1
5 84 ms 93 ms 85 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * 205 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 53 ms 68 ms 26 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 66 ms 59 ms 83 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 235 ms 240 ms 266 ms seznam1.tgnet.cz [89.235.0.30]
10 168 ms 176 ms 232 ms 77.75.72.253
11 178 ms 287 ms 278 ms http://www.seznam.cz [77.75.76.3]
Trasování bylo dokončeno.
-
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1151
- Registrován: úte srp 19, 2003 22:20
- Bydliště: Jablonecká 713
- Kontaktovat uživatele:
Dostupnost některých serverů českého internetu je špatná
nevím jak to řešit je to mimo naší síť
nevím jak to řešit je to mimo naší síť
Kód: Vybrat vše
My traceroute [v0.71]
jablonecka (0.0.0.0) Sun Dec 2 14:39:21 2007
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields q
uit Packets Pings
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. utojab.letopt.prosek.czf 0.0% 6.9 9.6 1.6 45.3 10.6
2. 62.24.71.1 0.0% 3.2 9.3 2.0 46.0 11.3
3. 1hopsem-v102.dkm.cz 0.0% 24.9 24.2 2.3 208.6 49.1
4. cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.ao 81.8% 636.5 537.8 383.3 636.5 114.2
5. nix2.tgnet.cz 0.0% 4.7 21.4 3.6 139.7 35.8
6. bbr1-bbr2.tgnet.cz 0.0% 4.0 28.1 3.2 200.4 50.6
7. seznam1.tgnet.cz 13.6% 693.4 698.5 408.1 1040. 159.2
8. 77.75.72.253 9.1% 727.0 704.8 328.0 1077. 201.1
9. www.seznam.cz 22.7% 693.9 702.7 332.5 1049. 195.8
Re: brána UPC
Slo by zaridit routovani pres jineho providera pro vybranou aplikaci (napr. vybrany port)? Jestli jsem to dobre pochopil, tak jablonka je soucasne pripojena pres vice provideru, takze by to melo jit, ne?
Proc se ptam - hraju World of Warcraft a posledni dobou ma UPC nejaky problem a ping ve vecerni spicce se stal nesnesitelnym (temer vsichni moji znami, kteri maji UPC maji stejny problem). Resp. problem neni v UPC ale v jejich konektivite v zahranici (net telia) - az se dostanu vecer k pocitaci, muzu sem poslat traceroute ...
Slo by tohle nejak vyresit?
Proc se ptam - hraju World of Warcraft a posledni dobou ma UPC nejaky problem a ping ve vecerni spicce se stal nesnesitelnym (temer vsichni moji znami, kteri maji UPC maji stejny problem). Resp. problem neni v UPC ale v jejich konektivite v zahranici (net telia) - az se dostanu vecer k pocitaci, muzu sem poslat traceroute ...
Slo by tohle nejak vyresit?
-
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1151
- Registrován: úte srp 19, 2003 22:20
- Bydliště: Jablonecká 713
- Kontaktovat uživatele:
Re: brána UPC
Ahoj,
jasne ze to jde Staci na http://sedlo.prosek.czf nastavit tvoji ip adresu na ctojab a povolit to na ctojabu a pojede to pres casablancu.
Napiš tu ip adresu mailem na info jablonka cz a nastavíme to
hezký den
P.S. pošli prosím ten traceroute a nebo tu ip adresu a necháme na ní pingat hotsanic ať máme grafy
jasne ze to jde Staci na http://sedlo.prosek.czf nastavit tvoji ip adresu na ctojab a povolit to na ctojabu a pojede to pres casablancu.
Napiš tu ip adresu mailem na info jablonka cz a nastavíme to
hezký den
P.S. pošli prosím ten traceroute a nebo tu ip adresu a necháme na ní pingat hotsanic ať máme grafy
Re: brána UPC
Ahoj, moje ip adresa v jablonce je 10.33.6.160, ip adresa na kterou se pripojuji (dana providerem hry) je 80.239.181.39 (pokud vim, tak by se mel pouzivat port 3724).
Traceroute je zde:
Tracing route to 80-239-181-39.customer.teliacarrier.com [80.239.181.39]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 1 ms <1 ms <1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
3 1 ms 1 ms 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
4 22 ms 23 ms 9 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
5 11 ms 25 ms 18 ms 62.24.71.1
6 9 ms 14 ms 7 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
7 6 ms 15 ms 13 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.17]
8 17 ms 14 ms 12 ms cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.26]
9 22 ms 28 ms 32 ms de-fra01a-rd2-pos-15-0-0.aorta.net [213.46.160.193]
10 17 ms 20 ms 65 ms 213.46.179.97.aorta.net [213.46.179.97]
11 30 ms 27 ms 39 ms 213.46.179.62.aorta.net [213.46.179.62]
12 35 ms 47 ms 36 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.97]
13 37 ms 39 ms 38 ms prs-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.110]
14 58 ms 226 ms 59 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.112]
15 * 61 ms * prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.66]
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
.....
dik, moc mi tim pomuzete
Traceroute je zde:
Tracing route to 80-239-181-39.customer.teliacarrier.com [80.239.181.39]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 1 ms <1 ms <1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
3 1 ms 1 ms 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
4 22 ms 23 ms 9 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
5 11 ms 25 ms 18 ms 62.24.71.1
6 9 ms 14 ms 7 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
7 6 ms 15 ms 13 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.17]
8 17 ms 14 ms 12 ms cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.26]
9 22 ms 28 ms 32 ms de-fra01a-rd2-pos-15-0-0.aorta.net [213.46.160.193]
10 17 ms 20 ms 65 ms 213.46.179.97.aorta.net [213.46.179.97]
11 30 ms 27 ms 39 ms 213.46.179.62.aorta.net [213.46.179.62]
12 35 ms 47 ms 36 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.97]
13 37 ms 39 ms 38 ms prs-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.110]
14 58 ms 226 ms 59 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.112]
15 * 61 ms * prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.66]
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
.....
dik, moc mi tim pomuzete