Registrovane_cloudy
Tento seznam spravují zástupci CZF sítí ve spolupráci s radou podle těchto pravidel
Simandluv skript getonlineclouds:
Praha Sitel/Jablonka [http://sitelka.jablonka.cz/hotsanic/bgp/week.html historie bgp]
{| class=„wikitable“ ! AS !! Rozsah IPv4 adres !! Zástupce !! Jméno a údaje o CZF síti !! Online !! Hlasovací právo !! Kontakt !! Registrace
AS64510 | 10.10.0.0/16 | ne | Reserved CZFree.Net private space | ne | |||||||||
AS64611 | 10.11.0.0/16 | solny | Praha - Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov | ano | |||||||||
AS64512 | 10.12.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Nusle, Michle, Vršovice, Vinohrady (Praha 3) | ano | |||||||||
AS64513 | 10.13.0.0/16 | macros | Praha - Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Jinonice, Zbuzany | ano | |||||||||
AS64515 | 10.15.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Malvazinky, Kosire, Motol | ne | |||||||||
AS64516 | 10.16.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Barrandov | ne | |||||||||
AS64517 | 10.17.0.0/16 | CZ_Vilda | Praha - Zabehlice, Zahradni mesto - FoFrNET o.s. | ano | |||||||||
AS64518 | 10.18.0.0/16 | covex | Praha - Dejvice, Podbaba | ano | |||||||||
AS64519 | 10.19.0.0/16 | jap | Praha - Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice | ano | |||||||||
AS64520 | 10.20.0.0/16 | RabuKate | Praha - P6 - Dedina, Liboc, Ruzyne | ne | |||||||||
AS64521 | 10.21.0.0/16 | Wentasah | Praha - Repy, Zlicin | ano | |||||||||
AS64522 | 10.22.0.0/16 | ValPav | Praha - Holesovice | ano | |||||||||
AS64523 | 10.23.0.0/16 | root (libor) | Praha - Vinohrady, Vrsovice, Michle, Nusle, Zizkov | ano | |||||||||
AS64524 | 10.24.0.0/16 | danny | Praha - Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka | ano | |||||||||
AS64525 | 10.25.0.0/16 | pokluda | Praha - Hlubocepy, Podoli, Branik | ano | |||||||||
AS64526 | 10.26.0.0/16 | kneza | Praha - Zbraslav, Radotin, Lipence | ano | |||||||||
AS64527 | 10.27.0.0/16 | ptak | Praha - Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky | ano | |||||||||
AS64528 | 10.28.0.0/16 | Jakub | Cloud VyPaL (Vysočany, Palmovka, Libeň) | ano | |||||||||
10.30.0.0/16 | - | Spojovaci.Net - Praha-Jarov,Strasnice,Malesice, Skalka,Hostivar | |||||||||||
AS64532 | 10.32.0.0/16 | JKLIR | Praha - Kobylisy, Ďáblice, Dolní Chabry a okolí | ano | ano | jklir *a* volny cz | |||||||
AS64533 | 10.33.0.0/16 | simandl | Praha - Prosek, Letňany, Čakovice a okolí www.prosek.czf | ano | ano | simandl na mujmail cz | |||||||
AS64534 | 10.34.0.0/16 | ariga | Praha - Letna, Strossmajerak | ano | |||||||||
AS64538 | 10.38.0.0/16 | alex | Praha - Jizni Mesto (Chodov, Opatov, Haje), obce na jih od JM JM-Net o.s. | ano | |||||||||
AS64540 | 10.40.0.0/16 | Stay d | Cloud JSPOJ - Praha - Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly | ano | |||||||||
AS64541 | 10.41.0.0/16 | kabelnet | Cloud Jihovýchod Kyje, H.Počernice, H.Měcholupy, Dubeč a okolí | ano | |||||||||
AS64543 | 10.43.0.0/16 | samaell | Repna pole | ne | |||||||||
AS6???? | 10.44.0.0/16 | ne | Praha - Podoli | ne | |||||||||
AS64551 | 10.51.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Petriny | ne | |||||||||
AS64550 | 10.55.0.0/16 | ne | Centrum | ne | |||||||||
AS64558 | 10.58.0.0/16 | ValPav, chobott | Praha 1 | ano | |||||||||
AS6???? | 10.60.0.0/16 | hbp | Kostelec n/c lesy a okoli (nema spojeni) | ne | |||||||||
AS64630 | 10.63.0.0/17 | ne | Rakovnik a okoli | ne | |||||||||
AS64640 | 10.64.0.0/16 | psanda | Krivonet | ano | |||||||||
AS65066 | 10.66.0.0/17 | IJK | Hostivice, Sobín | ne | |||||||||
AS65067 | 10.67.0.0/16 | ne | Rudna.net | ne | |||||||||
AS64570 | 10.70.0.0/16 | scippio | berounet.czf | ano | |||||||||
AS65109 | 10.76.0.0/15 a 10.109.0.0/16 | Wenda_pf | Plzen - PilsFree | ano | |||||||||
AS65471 | 10.80.0.0/16 | ne | SouthGate CB | ne | |||||||||
AS64588 | 10.88.0.0/17 | MMART | Ricany u Prahy a okoli | ne | |||||||||
AS64890 | 10.89.0.0/17 | edoras | ricany.net | ano | |||||||||
AS64920 | 10.92.0.0/19 | balamut | Cloud Libcice nad Vltavou | ano | |||||||||
AS64930 | 10.93.0.0/17 | majklovec | czela.net | ano | |||||||||
AS64598 | 10.98.0.0/16 | Litin | UNHfree.net | ano | |||||||||
AS65101 | 10.101.0.0/16 | hwsoft | ITF FreeNet Liberec | ano | |||||||||
AS65102 | 10.102.0.0/16 | JaSt | Klfree.net | ano | |||||||||
AS65105 | 10.105.0.0/17 | kratas.ek | Kolin (nema spojeni) | ne | |||||||||
AS65106 | 10.106.0.0/16 | monty | Kutna Hora - okres | ano | |||||||||
AS65107 | 10.107.0.0/16 | jrk | Hradec Kralove | ano | |||||||||
AS65110 | 10.110.0.0/17 | santiago | CRFreeNet.org Chrudim, Pardubice, Krizanovice, okoli | ano | |||||||||
AS64110 | 10.110.128.0/17 | Defendrius | PlzenecNET o.s. (Stary Plzenec) | ano | |||||||||
AS65111 | 10.111.0.0/20 | Vitex | Zihle | ano | |||||||||
AS6???? | 10.111.64.0/18 | Queen | Touskov.NET | ne | |||||||||
AS64111 | 10.111.128.0/17 | janskyt | Tremnet (Tremosna a okolí - Plzen-sever) | ne | |||||||||
AS65115 | 10.115.0.0/16 | Einstein | bubakov.czf | ano | |||||||||
AS64617 | 10.117.0.0/16 | ne | Turnov a okoli | ano | |||||||||
AS65120 | 10.120.0.0/16 | VitisEK | mh2net (Mnichovo Hradiště) | ano | |||||||||
AS64619 | 10.121.0.0/18 | Blax | Cloud - Nove Mesto na Morave a okoli (Steadynet) | ano | |||||||||
AS65533 | 10.128.0.0/16 a 10.129.64.0/18 | Tydyt | Cloud - Brno - mesto | ano | |||||||||
AS65533 | 10.129.16.0/20 | ne | ??? | ano | |||||||||
AS64632 | 10.132.0.0/16 | douby | Morava - Olomouc | ne | |||||||||
AS6???? | 10.133.0.0/16 | catman | PVfree.net,o.s. - Prostějov | ne | |||||||||
AS65534 | 10.134.0.0/17 | ne | Severni Morava - SPKFree.NET | ano | |||||||||
AS65534 | 10.134.128.0/17 | ne | ??? | ano | |||||||||
AS64635 | 10.135.0.0/16 | ne | BrNet - Independent Network of Brno | ano | |||||||||
AS64636 | 10.136.0.0/16 | ne | Cloud - testovaci site pro Moravu | ano | |||||||||
AS65143 | 10.143.0.0/16 | dulik | Občanské sdružení UnArt Slavičín | ne | |||||||||
AS6???? | 10.145.0.0/17 | ne | Vsetin a okoli - hornovsacko | ne | |||||||||
AS65152 | 10.152.0.0/14 | rsaf | Ostrava - okres | ano | |||||||||
10.156.0.0/16 | ne | ??? | ne | ||||||||||
10.157.0.0/16 | ne | ??? | ne | ||||||||||
10.158.0.0/16 | ne | ??? | ne | ||||||||||
10.159.0.0/16 | ne | ??? | ne | ||||||||||
AS65161 | 10.161.0.0/16 | ne | Evkanet | ano | |||||||||
AS64693 | 10.193.64.0/18 | zdenek_dc | gavanet | ano | |||||||||
10.207.0.0/16 | ne | ??? | ne | ||||||||||
AS65225 | 10.225.0.0/16 | pinam | czfree-ol.net | ano | |||||||||
AS65532 | 10.253.0.0/16 | ne | NFX z.s.p.o | ano | |||||||||
AS64801 | 10.254.0.0/16 | aquarius | NCX Labyrint | ano | |||||||||
Stav k 26.11.2009
- Pocet zastupcu, kteri maji pravo hlasovat: 41
- Pocet všech: 50 janskyt, Queen, ValPav zatím neposlali žádost o registraci